YZ-722輪式雙臂鑿巖臺(tái)車:
采用鉆爆法施工的一種鑿巖設(shè)備,主要適用于金屬礦山以及其它地下工程中的巷道、隧洞的掘進(jìn)施工作業(yè),該鉆車采用全液壓鑿巖系統(tǒng),設(shè)有防卡釬裝置,鑿巖速度快,工作效率高。整車結(jié)構(gòu)緊湊、機(jī)動(dòng)靈活,可大幅改善工作環(huán)境,提高施工效率和施工質(zhì)量。
電氣基本性能參數(shù) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
整機(jī) | 整機(jī)外型尺寸(長*寬*高)mm | 12500*2150*2500/3300 |
適應(yīng)斷面(寬*高)m | 4.0*4.0-9.0*7.2 | |
鑿孔直徑mm | Φ43-Φ76(更大需擴(kuò)孔) | |
鉆桿長度mm | 3700(標(biāo)配)/4310(選裝)/4920(選裝) | |
鉆孔深度mm | 3405(標(biāo)配)/4020(選裝)/4660(選裝) | |
鉆孔速度m/min | 2.5-3.5 | |
主電機(jī)功率KW | 2*75 | |
液壓油箱容量L | 450 | |
總重kg | 約18000 | |
鉆臂 | 鑿巖機(jī)型號(hào) | L20 |
回/轉(zhuǎn)° | 正180、反180 | |
推進(jìn)器俯/仰° | 俯90、仰3 | |
推進(jìn)器補(bǔ)償mm | 1800 | |
底盤 | 柴油機(jī)功率HP/KW | 93.8/70 |
轉(zhuǎn)向° | ±35 | |
輪胎規(guī)格 | 13.00R25 | |
后橋擺角° | ±8 | |
接近角/去離角° | 20/15 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 內(nèi)≥6500/外≥8650 | |
行走速度km/h | 水平路面<10 | |
最小離地間隙mm | 370 | |
行車制動(dòng) | 油剎 | |
燃油箱容積L | 45 | |
供氣系統(tǒng) | 流量m3/min | 0.9 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水系統(tǒng) | 流量L/min | 130 |
工作水壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電氣系統(tǒng) | 電機(jī)總功率KW | 161 |
供電電壓V | 380 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車照明燈W | 3*24 | |
工作照明燈W | 2*24 | |
電氣系統(tǒng)V | 24 |
注:因產(chǎn)品不斷升級(jí),更多詳情請(qǐng)電話咨詢。